| 2025 | |||||||||||||||||||
| Balanço Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa | 1º TRIMESTRE | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
| Consolidado | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | |||||||||
| IGEPPS | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | |||||||||
| SPSM | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | |||||||||
| FUNPREV | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | |||||||||
| FINANPREV | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | |||||||||
| Encargos IGEPPS | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | |||||||||
| 2022 | |||||
|
1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
3° TRIMESTE |
4° TRIMESTE |
||
2020
Disponibilizamos também as notas explicativas referente às demonstrações contábeis.
