Nº do Contrato |
Objeto |
Contratada |
CNPJ/CPF |
Valor Global |
Modalidade |
Data Inicio |
Data Fim |
Situação |
O presente termo tem como objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos do CONTRATANTE pela CONTRATADA no Diário do Estado do Pará pelo período de 12 meses. |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE | 04.835.476/0001-01 | R$ 946.300,00 | Dispensa de Licitação nº 01/2022 | 04/01/2022 | 03/01/2023 | Ativo | |
02.2022 | Contratação de Central de Atendimento Omnichannel exclusiva para o IGEPREV, abrangendo atendimento humano e eletrônico, receptivo e ativo, por meio de atendimento via Chatbot (humanizado), mensagem instantânea e redes sociais, utilizando o sistema de Gestão do Atendimento da CONTRATADA. | T S J TELEMARKETING EIRELI | 07.567.687/0001-90 | R$ 2.693.493,00 | Pregão Eletrônico nº 21/2021 | 12/01/2022 | 11/01/2023 | Ativo |
03.2022 | Prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (incluindo cessão de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimentos de suprimentos – peças, materiais gráficos e PAPEL, software de bilhetagem e monitoramento com acesso via rede TCP-IP), com disponibilização de mão de obra – copista, SOB DEMANDA a fim de atender as necessidades do INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV | PRINT SOLUTION SERVIÇOES DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | 07.928.901/0001-97 | R$ 2.598.700,00 | Pregão Eletrônico n° 019/2021 | 04/02/2022 | 03/02/2023 | Ativo |
04.2022 | Realização de serviços gráficos, todos SOB DEMANDA a fim de atender as necessidades do INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. | PRINT SOLUTION SERVIÇOES DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | 07.928.901/0001-97 | R$ 800.000,00 | Pregão Eletrônico n° 019/2021 | 04/02/2022 | 03/02/2023 | Ativo |
05.2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de código fonte de Solução de Sistema Integrado de Gestão Previdenciária, a partir deste ponto, apenas como Solução, com implantação (instalação, configuração, customização e treinamento), destinada à realização de cadastros, atualização da base cadastral, funcional e financeira de todos os segurados desta autarquia, cálculos, análises, relatórios, extratos e demais informações inerentes à gestão e elaboração da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, com disponibilização de aplicativo mobile, em conformidade com as especificações técnicas, condições e quantitativos previstos no Termo de Referência e seus Anexos. | AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA | 00.059.307/0001-68 | R$ 8.700.000,00 | Pregão Eletrônico nº 27/2021 | 13/01/2022 | 12/01/2023 | Ativo |
O Contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, medindo 209m², localizado na Rua Bernardo Saião nº 147, Bairro Centro, CEP 68625005, Paragominas, no Estado do Pará, conforme certidão de inteiro teor expedida pelo cartório do Único Oficio de Paragominas. | ADELINO BICALHO ROCHA | 126.212.856-00 | ---- | Dispensa de Licitação nº 02/2022 | 01/02/2022 | 120 meses | Ativo | |
O Contrato tem por objeto a locação de 1 (um) imóvel urbano medindo 345 m² localizado na Avenida Tocantins nº 112, lote 08, Novo Horizonte, CEP 68503-660, Marabá, no Estado do Pará, conforme título de enfiteuse nº 68 expedida pelo Município de Marabá. | NATÁLIA CUNHA E SILVA | 374.221.892-15 | ---- | Dispensa de Licitação nº 03/2022 | 22/01/2022 | 60 meses | Ativo | |
O presente contrato tem como objeto a aquisição de Tokens para atender as demandas dos setores deste Instituto. | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 04.835.476/0001-01 | R$ 66.990,00 | Dispensa de Licitação nº 04/2022 | 26/01/2022 | 12 meses a contar da assinatura | Ativo | |
09.2022 | O presente contrato tem como objeto a aquisição de suprimento de informatica, sob demanda, quantidade e configurações minimas detalhadas no Termo de Referência. | NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI | 35.653.751/0001-91 | R$ 33.618,30 | Pregão Eletrônico n° 026/2021 | 26/01/2022 | 25/01/2023 | Ativo |
10.2022 | Aquisição de suprimentos de informática, sob demanda, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de Referência | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTD | 11.099.588/0001- 07 | R$ 20.800,00 | Pregão Eletrônico n° 026/2021 | 03/02/2022 | 12 meses a contar da assinatura | Ativo |
11.2022 | Prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Externa Independente, com a emissão de parecer técnico e relatórios de auditoria, nas áreas contábil e financeira referente ao exercício financeiro de 2021 e nas áreas de investimo referente aos execícios financeiros de 2020 e 2021, em cumprimento ao Art.38-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002. | RUSSELL BEDFORD | 13.098.174/0001-80 | R$ 237.000,00 | Pregão Eletrônico n° 01/2022 | 21/02/2022 | 20/02/2023 | Ativo |
12.2022 | Aquisição de COPOS REUTILIZÁVEIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | A BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS e SERVIÇOS de TRANSPORTE EIREL | 10.414.625/0001-53 | R$ 6.850,00 | Ata de Registro de Preços nº: 011/2021 Pregão Eletrônico SRP n° 005/2021 | 17/03/2022 | 12 meses a contar da assinatura | Ativo |
13.2022 | Aquisição de Canecas de Cerâmica Personalizadas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | A SCG BRINDES, PRESENTES e SERVIÇOS LTDA, | 28.274.979/0001-05 | R$ 7.250,00 | Ata de Registro de Preços nº: 012/2021 Pregão Eletrônico SRP n° 005/2021 | 18/03/2022 | 12 meses a contar da assinatura | Ativo |
Ratificação - Publicação - Agenda CENSO . |
Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de mão de obra com fornecimento e instalação de equipamentos e materiais necessários à realização do Censo Previdenciário (presencial e à distância) de 10.380 segurados inativos, civis e militares faltantes, do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, bem como de seus dependentes; dos beneficiários de pensão por morte e pensão alimentícia; e a média de 2.000 Censos por visita domiciliar, visando atualizar as bases de dados previdenciários, via alimentação do cadastro no Sistema E-prev, desenvolvido e fornecido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, empregando, ainda, a tecnologia de biometria de coleta de dados e digitalização de documentos, em polos fixos e de forma itinerante a ser realizado nos municípios elencados no Contrato Administrativo | AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, | 00.059.307/0001-68 | R$ 2.007.373,40 | Dispensa de Licitação nº 008/2022 | 13/04/2022 | 180 (cento e oitenta dias) | Ativo |
15.2022 | O presente termo tem como objeto a Aquisição de SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÃO e INTELIGÊNCIA ANALÍTICA, com o fornecimento sob demanda de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, visando prover suporte às ações de Monitoramento Contínuo, Controle Interno, Gestão e Análise de Conformidade dos pagamentos de Benefícios dos Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV | TECH SOLUTIONS EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10.517.288/0001-20 | R$ 6.682.000,00 | Pregão Eletrônico nº 002/2022 | 06/05/2022 | 05/05/2023 | Ativo |
Prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de software, baseado nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”, sob demanda, dimensionadas em UST, e demais especificações conforme termo de referência – anexo do edital. | EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.178.322/0001-74 | R$ 4.036.725,00 | Ata de Registro de Preços nº 013/2021 – TJRR | 04/05/2022 | 03/05/2023 | Ativo | |
17.2022 | Aquisição de suprimentos de informática - Nobreak, sob demanda, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de Referência. | ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 18.828.894/0003- 30 | R$ 45.650,00 | Pregão Eletrônico n° 03/2022 | 31/05/2022 | 30/05/2023 | |
O presente contrato tem com objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais” | NORTE TURISMO LTDA EPP | 05.570.254/0001-69 |
R$ 1.800.000,00 |
Ata de Registro de Preços nº 15/2022 Pregão Eletrônico SRP nº 023/2022 - SEGEP |
26/05/2022 | 25/05/2023 | Ativo | |
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar 03 turmas de curso preparatório para Certificação Profissional em Compliance – Capacitação e Formação Profissional em Compliance Público, na modalidade “In Company”, para até 120 servidores do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV. Vincula-se a este contrato a proposta comercial encaminhada pela CONTRATADA devidamente inserida no processo nº 2022/628557. | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 07.777.721/0001 | R$ 336.000,00 | Inexigibilidade Nº 004/2022 | 23/05/2022 | 22/05/2023 | Ativo | |
20.2022 | O presente contrato tem como objeto a aquisição de informática impressora térmica não fiscal, sob demanda, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de Referência | JMF COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA | 36.551.726/0001-60 | R$ 9.800,00 | Pregão Eletrônico n° 03/2022 | 25/05/2022 | 24/04/2023 | Ativo |
21.2022 | O presente contrato tem como objeto a aquisição de suprimentos de informática, sob demanda, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de Referência | BELPARA COMERCIAL LTDA | 05.903.157/0001-40 | R$ 38.585,00 | Pregão Eletrônico n° 03/2022 | 27/05/2022 | 26/05/2023 | Ativo |
Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela CONTRATADA à CONTRATANTE, disponibilizando acesso via web servisse ao conjunto de Nascimento, Casamento e Óbito, conforme especificações técnicas descritas nos Anexos referenciados na Cláusula Décima Sétima do Contrato | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV | 42.422.253/0001-01 | R$ 161.700,00 | Dispensa de Licitação Nº 009/2022 | 27/06//2022 | 26/06/2023 | Ativo | |
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de infraestrutura hiper convergente, bem como implantação, treinamento e migração de dados, com objetivo de modernizar a infraestrutura de servidores do IGEPREV. |
INGRAM MICRO BRASIL LTDA |
01.771.935/0008-00 |
R$ 3.570.599,98 |
Ata de registro de preço nº 036/2022 Pregão eletrônico 163/20211 |
29/06/2022 |
28/06/2023 |
Ativo | |
23.2022 | Fornecimento de plataforma on-premise, de integração, ingestão e análise de dados em ambientes de data warehouse, incluindo atualizações e suporte por 24 meses. | GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICS LTDA | 04.699.854/0001-69 | R$ 2.499.500,00 | Pregão Eletrônico n° 004/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2024 | Ativo |
O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa |
PARAMITA TECNOOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA |
07.931.931/0001-52 |
R$ 72.000,00 |
Inexigibilidade Nº 005/2022 |
01/09/2022 |
31/08/2023 | Ativo | |
Proposta Oracle nº 6444124 | O presente contrato refere-se ao suporte técnico, priority service e serviços suplementares remotos e updates dos softwares a ser disponibilizado a CONTRATANTE, nos termos da política de suporte técnico da CONTRATADA, e da Proposta Comercial nº 6444124, datada de 13 de abril de 2022, nos seguintes produtos e quantidades: • Oracle Real Application Clusters – 16 licenças; • Oracle Database Enterprese Edition – 16 licenças; • Oracle Turning Pack – 16 licenças; • Oracle Diagnostics Pack – 16 licenças. | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, | 59.456.277/0001-76 | R$ 939.270,87 | Inexigibilidade: 003/2022 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | Ativo |
|
Aquisição de solução que auxilie na prevenção e limitação da extensão de ataques |
IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI | 23.378.923/0001-87 | R$ 7.031.093,00 | Ata de Registro de Preços - nº 005/2022 | 15/09/2022 | 14/09/2027 | Ativo |
O presente contrato tem por objeto a execução da atividade educacional para a qualificação de dp trabalho de e aprimoramento de 09 serviços do IGEPREV, através da participação no Curso de Pós-Graduação MBA em regimes Próprios de Previdência Social/RPPS, com duração de 360 (trezentos e sessenta0 horas/aulas, com programação de 10 (dez) meses, podendo ser concluído em até 18 (dezoito) meses, totalmente EAD. |
CENTRO LATINO AMERICNO DE ESTUDOS JURÍDICOS LTDA |
12.942.180/0001-00 |
R$ 66.600,00 |
Inexigibilidade: 006/2022 | 15/09/2022 | 15/03/2024 | Ativo | |
27.2022 |
Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de infraestrutura de processamento e armazenamento privado gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de equipamentos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para implantação, suporte e administração continuada do ambiente, bem como subscrições de solução de colaboração corporativa, implantação e suporte. |
TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA |
11.887.021/0002-87 |
R$ 8.170.639,92 |
Pregão Eletrônico n° 008/2022 |
27/09/2022 | 26/09/2023 | Ativo |
28.2022 |
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) Determinístico, incluindo de um lado a macroalocação através de construção da FRONTEIRA Eficiente de Markowitz e, de outro lado a modelagem de cash Flow Matching para a determinação dos vértices de títulos públicos federais para serem adquiridos e proteger o Passivo RPPS pelo Instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará. |
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP |
26.341.935/0001-25 |
R$ 12.700,00 |
Pregão Eletrônico n° 005/2022 | 26/09/2022 | 25/09/2023 | Ativo |
29.2022 |
Aquisição de projetor multimídia (data show) para Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme especificações no Termo de Referência. |
TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
20.515.983/0001-06 |
R$ 13.500,00 |
Pregão Eletrônico n° 007/2022 | 28/09/2022 | 27/09/2023 | Ativo |
O presente Contrato tem por objeto a execução da atividade educacional para a qualificação e aprimoramento de 48 (quarenta e oito) servidores dos relativos a educação previdenciária, com carga horaria de treinamento no conteúdo preparatório para certificação profissional aos Membros dos Conselhos Deliberativo. |
ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS |
16.778.036/0001-30 |
R$ 20.000,00 | Inexigibilidade: 007/2022 | 26/09/2022 | 25/03/2023 | Ativo | |
31.2022 |
Aquisição de aparelho de ar condicionado com instalação e serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de equipamentos e mão de obra para atender as necessidades do IGEPREV nas unidades do interior do Estado. |
A.V DE JESUS BURITI – SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO |
17.230.719/0001-11 |
R$ 185.700,00 |
Pregão Eletrônico n° 009/2022 | 06/12/2022 | 05/12/2023 | Ativo |
32.2022 |
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de equipamentos e mão de obra para atender as necessidades do IGEPREV nas unidades de Castanhal, Capanema e Abaetetuba. |
SW COMERCIO E SERVIÇO LTDA |
26.415.706/0001-08 |
R$ 33.000,000 | Pregão Eletrônico n° 009/2022 | 05/12/2022 | 04/12/2023 | Ativo |
33.2022 |
Contratação de empresa para aquisição de mobiliário para atender as necessidades do IGEPREV e das novas unidades sob de manda que serão inauguradas no interior do Estado. |
CENTRA MÓVEIS S/A |
25.07.568/0001-24 |
R$ 743.253,99 |
Ata de Registro de Preços nº 007/2021/TCM/PA
Pregão Eletrônico nº 011/2021/TCM/PA |
14/12/2022 | 13/12/2023 | Ativo |