|
Nº do Contrato |
Objeto |
Contratada |
CNPJ/CPF |
Valor Global |
Modalidade |
Data Inicio |
Data Fim |
Situação |
|
O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento e implementação de suporte de atendimento humanizado objetivando, mediante a utilização de plataforma dedicada para atendimento das necessidades operacionais relacionadas ao acolhimento de grupos vulneráveis, contemplando a disponibilização de equipamentos, softwares e postos de serviços, a ser disponibilizado por empresa especializada, através de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e convenção coletiva de trabalho, conforme especificações constantes neste Termo de Referência |
T S J CONTACT CENTER LTDA | 07.567.687/0001-90 | R$ 7.356.609,36 | PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2023 - SEGUP |
13/01/2025 |
12/01/2026 |
Ativo | |
| 002/2025 | Contratação de empresa certificadora, devidamente credenciada no Ministério da Previdência Social para atuar no Programa Pró Gestão RPPS, para realizar a avaliação e auditoria necessária à manutenção da Certificação Nível II, no Programa de Certificação Institucional e Moderniza Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS) | INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL – ICQ BRASIL | 01.659.386.0001/00 | R$ 14.250,00 | Dispensa de Licitação nº 002/2025 | 20/01/2025 | 19/07/2025 | Ativo |
| 003/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social Estado do Pará - IGEPPS | V H SOLUÇÕES INTELIGENTES | 38.733.727/0001-50 | R$ 50.400,00 | Dispensa de Licitação nº 001/2025 | 20/01/2025 | 19/01/2026 | Ativo |
| 004/2025 | Contratação de empresa especializada para ofertar curso completo de Licitações e Contratos, de acordo com Lei nº 14.133, de 1º de abril de 202 em formato in company, para até 40 (quarenta) servidores do IGEPPS |
INSTITUTO PROTEGE ESCLOA RSIL LTDA | 18.548.151/0001-44 | R$ 85.562,31 | Inexigibilidade: 01/2025 | 13/02/2025 | 13/03/2025 | Ativo |
| 005/2025 | O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para a aquisição e implantação de soluções tecnológicas, visando a conformidade e adequação à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS LTDA | 35.101.516/0001-07 | R$ 15.673.479,48 | Pregão Eletrônico nº 16/2023 – SEAD/PI | 11/02/2025 | 10/02/2026 | Ativo |
| 006/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços d programação cientifica para realização de eventos técnicos para contratação de seis palestrantes de alto renome profissional para atuar no evento do IGEPPS que ocorrerá em Belém nos dias 03 a 05 de junho de 2025, com base no artigo 105 da Lei n. 14.133/2021 | EDITORA FÓRUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | R$ 697.000,00 | Inexigibilidade: 02/2025 | 12/02/2025 | 12/08/2025 | Ativo |
| 007/2025 | Fornecimento de material de consumo (alimentos de uso comum) para sede do IGEPPS, sendo: café em pó, açúcar refinado e leite em pó. | RCVR DE OLIVEIRA LTDA | 15.300.567/0001-50 | R$ 68.350,00 | Pregão Eletrônico nº 90006/2024 | 17/02/2025 | 16/02/2026 | Ativo |
| 008/2025 | Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando: desratização, desinsetização, combate às larvas de mosquitos nos espelhos d’aguas, higienização e desinfecção dos reservatórios de água. | NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA | 05.972.711/0001-41 | R$ 100.920,00 | Pregão Eletrônico nº 90005/2024 | 03/03/2025 | 02/03/2026 |
Ativo |
| 009/2025 | Contratação de empresa especializada em Auditoria Externa Independente para emissão de parecer técnico e relatórios de auditoria, nas áreas contábil, financeira e de investimentos referente ao exercício de 2024. | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 11.254.307/0001-35 | R$150.000,00 | Pregão Eletrônico nº 90001/2025 | 14/03/2025 | 13/03/2026 | Ativo |
| 010/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de ÁGUA MINERAL NATURAL para os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento | EXTRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | 46.470.984/0001-75 | R$14.304,00 | Pregão Eletrônico nº 005/2024 – SEPLAD/PA | 07/04/2025 | 06/04/2026 | Ativo |
| 011/2025 | Contratação de empresa especializada para ofertar curso de capacitação voltado à temática da Previdência Complementar para Servidores Públicos e Institutos de Previdência Estaduais e Municipais, ministrado na modalidade in company, para até 200 (duzentos) participantes, a ser realizado nos dias 02 a 04 de junho de 2025, no IGEPPS/PA. | RNV DE CASTRO - PRODUÇÃO, CONCURSOS, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO | 27.217.747/0001-52 | R$ 235.000,00 | Inexigibilidade nº 014/2025 | 29/05/2025 | 28/06/2026 | Ativo |
| 012/2025 | O objeto do presente é a contratação do Consórcio supra qualificado, para execução de serviços técnicos, por empreitada global, necessários à operacionalização do passivo previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social CONTRATANTE, conforme descrição contida no Termo de Referência (Anexo I) da Concorrência n.º 001/2024 realizado pelo CONSPREV, parte integrante deste contrato, independente de transcrição. | CONSÓRCIO GESTOR RPPS (AGENDA ASSESSORIA) | 28.073.206/0001-60 | R$ 34.465.797,00 | ADESÃO | 23/06/2025 | 22/06/2026 | VIGENTE |
| 013/2025 | Fornecimento de subscrições da plataforma Red Hat OpenShift, estruturadas sob o modelo de Unidades de Subscrição (UNS), além da prestação de serviços técnicos especializados, capacitação de equipes internas e suporte contínuo com atualização de versões durante toda a vigência contratual. | VIBE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS DE COMPUTACAO LTDA | 13.956.365/0001-36 | R$ 15.121.509,90 | PREGÃO ELETRÔNICO | 01/08/2025 | 31/07/2026 | VIGENTE |
| 014/2025 | Fornecimento de copos descartáveis para este Instituto, de modo que atenda aos requisitos técnicos, POR DEMANDA, de forma parcelada, de acordo com a necessidade do IGEPPS | ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI-ME | 20.274.219/0001-96 | R$ 155.750,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/07/2025 | 29/07/2026 | VIGENTE |
| 015/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES, UNIDADES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital da Concorrência identificada no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. |
PAS – PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | 08.123.456/0001-99 | R$ R$ 6.346.701,00 | ADESÃO À ATA | 01/08/2025 | 31/08/2026 | VIGENTE |
| 016/2025 | Específica deste Contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. | LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS LTDA | 35.101.516/0001-07 | R$ 4.987.004,43 | ADESÃO À ATA | 31/07/2025 | 30/07/2026 | VIGENTE |
| 017/2025 | Contratação de empresa especializada em análises laboratoriais dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água, POR DEMANDA, de acordo com o padrão de potabilidade contido na Portaria 888 do Ministério da Saúde 2021 para testagem periódica da potabilidade da água dos bebedouros instalados na sede e nos polos descentralizados deste IGEPPS. |
CINTIA SILVA COSTA | 26.904.546/0001-60 | R$ 42.108,00 | DISPENSA ELETRÔNICA | 27/08/2025 | 25/08/2026 | VIGENTE |
| 018/2025 | O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para eventual implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede, do tipo on grid, e demais Hardwares, Softwares e Tecnologias Sustentáveis, contemplando os serviços de aprovação junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e insumos, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia,o treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Contrato e no Termo de Referência e seus Anexos. |
AMS SOLUÇÕES LTDA | 35.354.573/0001-06 |
R$ 11.071.715,38 |
ADESÃO À ATA | 22/08/2025 | 21/08/2026 | VIGENTE |
| 019/2025 | Fornecimento de uma solução completa de energia ininterrupta (UPS), contemplando equipamentos e serviços especializados, com o objetivo de garantir a disponibilidade e continuidade das operações de Tecnologia da Informação e serviços críticos do IGEPPS |
TECHNOBRAIN LTDA | 52.540.893/0001-61 |
R$ 667.017,72 |
PREGÃO ELETRÔNICO | 20/01/2026 | 19/01/2027 | VIGENTE |
| 020/2025 | Treinamentos/cursos de capacitação voltado à temática de gestão patrimonial efetiva – excelência em almoxarifado e patrimônio, e desfazimento de bens móveis, sendo o primeiro evento com carga horária de 16 (dezesseis) horas e o segundo com 08 (oito) horas, na modalidade In Company, voltado para até 200 (duzentos) servidores e colaboradores. | PRIORI - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA – EPP. | 21.000.322/0001-00 | R$ 100.000,00 | INEXIGIBILIDADE | 01/02/2026 | 31/01/2027 | VIGENTE |
| 021/2025 | Constitui objeto deste ajuste a Contratação parcelada de empresa de engenharia especializada, sob demanda, para a prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, reforma e ampliação das estruturas existentes, com fornecimento de mão, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo.. | PAVCON CONSTRUTORA LTDA | 15.747.692/0001-03 | R$ 20.014.932,24 | ADESÃO À ATA | 15/02/2026 | 14/08/2026 | VIGENTE |
| 022/2025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de ser-viço contínuo de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede e dos polos do IGEPPS/PA. | R&T MULTI SERVICOS LTDA | 23.188.924/0001-69 | R$ 4.433.460,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 01/03/2026 | 28/02/2027 | VIGENTE |
| 023/2025 | Curso eSocial, EFDREINF e DCTFWeb para Órgãos Públicos", na modalidade in company, com 24 horas de carga horária, para 40 (quarenta) servidores e colaboradores do IGEPPS/PA. | ANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZA PROTAGONISMO E DESEN- VOLVIMENTO HUMANO | 30.396.534/0001-40 | R$ 26.200,00 | INEXIGIBILIDADE | 10/03/2026 | 09/03/2027 | VIGENTE |
| 024/2025 | Licença de uso de software que permita a GESTÃO À VISTA, conforme necessidade do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, descrita, de forma detalhada, no Termo de Referência. |
PRIME TECH SYSTEM SERVICO DE INFORMATICA LTDA | 30.831.582/0001-19 | R$ 10.487.938,48 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/03/2026 | 10/03/2027 | VIGENTE |
| 025/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL À ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PELOS IGEPPS, COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, ÁLCOOL E GASOLINA, ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS, PRÓPRIOS E/OU CREDENCIADOS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. |
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001–57 | R$ 3.424.007,62 | INEXIGIBILIDADE | 20/03/2026 | 19/03/2027 | VIGENTE |
| 026/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização de documentos (incluindo cessão de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimentos de suprimentos – peças, materiais gráficos e PAPEL, software de bilhetagem e monitoramento com acesso via rede TCP-IP), com disponibilização de mão de obra (copista). | PRODEPA | 05.059.613/0001-18 | R$ 6.389.023,20 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 01/04/2026 | 31/03/2027 | VIGENTE |
| 027/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS. | ACT ENGENHARIA LTDA | 45.029.496/0001-64 | R$ 64.831,96 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 15/04/2026 | 14/04/2027 | VIGENTE |
| 028/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros instalados na sede e nos polos descentralizados deste IGEPPS | C.S. COSTA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTES | 26.904.546/0001-60 | R$ 30.346,80 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 05/05/2026 | 04/05/2027 | VIGENTE |
| 029/2025 | Contratação de empresa especializada em seguro para estagiá-rios, de acordo com a necessidade do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS | GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | R$ 19.084,32 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20/05/2026 | 19/05/2027 | VIGENTE |
