| 2025 | |||||||||||||||||
| Balanço Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
| Consolidado | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | A ser publicado | |||||||||
| IGEPPS | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | A ser publicado | |||||||||
| SPSM | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | A ser publicado | |||||||||
| FUNPREV | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | A ser publicado | |||||||||
| FINANPREV | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | A ser publicado | |||||||||
| Encargos IGEPPS | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | Aqui | A ser publicado | |||||||||
| 2022 | |||||
|
1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
3° TRIMESTE |
4° TRIMESTE |
||
2020
Disponibilizamos também as notas explicativas referente às demonstrações contábeis.
